| HOME | BLOG | TRAVEL | LEVEL DESIGN | ARCHITECTURE | FAVOURITES | GALLERIES | SEARCH | |||
| TOP | BOSTON 2012 | AUSTRALIA 1996 | AUSTRALIA | MORE |
Blog (Travel): Australia Part 7: Hammersley Ranges | ||||
Teil 7 meiner dritten Australienreise |
travel destination: West Australia
| |||
Up North | ||||
Die Fahrt hierher mit Wolfgang & Tina ging durch herrliche Landschaften über gravel road . Es gab jede Menge cattle und roo's auf der Straße. Und einen klasse Sonnenunter-gang. Ingmar ist bei Gill in Exmouth geblieben. Gill hat dort einen Job. Die beiden haben sich gestern gefunden. Schade, daß Ingmar nicht mitkommt. Bild: Ein "vertikaler Sandsturm" - wird die rote Erde wegen der Hitze nach oben gesogen? Back to Part 6: Exmouth, Kalbarri 01.jpg :: 640 x 320 px :: id 77-563 | ![]() | |||
Heute bin ich entsprechend müde. Deshalb nur eine Zigarette nach den Spaghettis. Bild: Das Schild sagt Floodway?! 02.jpg :: 640 x 414 px :: id 77-564 | ![]() | |||
Mining Tour in Tom Price | ||||
Es gab riesige Trucks, die wie Spielzeug aussahen. Erst im Vergleich mit einem normalen Auto sieht man die wahre Größe. 03.jpg :: 640 x 406 px :: id 77-565 | ![]() | |||
Peter mit Thea, Christin und Markus gesehen. Es war Peter glaube ich peinlich, nach dem Rauswurf. 04.jpg :: 640 x 476 px :: id 77-566 | ![]() | |||
Pilbara | ||||
05.jpg :: 640 x 282 px :: id 77-567 | ![]() | |||
4000 Leute leben in Tom Price. 7000 im Shire (Distrikt) auf insgesamt 105.000 km². Es regnet. Mal wieder 6 Cans VB heute getrunken. Morgen gehts die erste Gorge runter. 06.jpg :: 640 x 410 px :: id 77-568 | ![]() | |||
Pilbara | ||||
Die Pilbara ist die heißeste Gegend Australiens. Es kann leicht mal über 50 Grad im Schatten werden. Dafür sind die Temperaturen unten in den Gorges um einiges niedriger. Man fühlt sich wie in einer Oase. Dazu kommt die herrliche Stille und nur selten trifft man mal auf jemand anderes. Es ist einfach zu abgelegen hier. 07.jpg :: 800 x 268 px :: id 77-569 | ||||
![]() | ||||
Knox Gorge | ||||
08.jpg :: 640 x 411 px :: id 77-570 | ![]() | |||
09.jpg :: 434 x 640 px :: id 77-571 | ![]() | |||
10.jpg :: 428 x 641 px :: id 77-572 | ![]() | |||
Oxers Lookout | ||||
11.jpg :: 418 x 641 px :: id 77-573 | ![]() | |||
Miracle Mile | ||||
Zu Recht heißt sie auch Center Of The Earth . Immer enger und enger wird es. Durch nur einen Meter breite Durchgänge geht es und teilweise schließt sich der Fels über einem. Es ist nicht in Worte zu fassen und die Kamera versagt bei den Lichtverhältnissen. Man wandert von gleißend hell in tiefe Dunkelheit und umgekehrt. Jedem Australienurlauber kann ich nur raten: wenn ihr wählen müßt, vergeßt den Ayers Rock und die Kathrine Gorge (Ich war da). 12.jpg :: 408 x 640 px :: id 77-574 | ![]() | |||
Kermit's Pool | ||||
13.jpg :: 419 x 640 px :: id 77-575 | ![]() | |||
no description available14.jpg :: 418 x 641 px :: id - | ![]() | |||
15.jpg :: 414 x 640 px :: id 77-577 | ![]() | |||
Joffre Gorge | ||||
no description available16.jpg :: 640 x 427 px :: id 77-579 | ![]() | |||
17.jpg :: 640 x 427 px :: id 77-580 | ![]() | |||
18.jpg :: 416 x 641 px :: id 77-578 | ![]() | |||
19.jpg :: 640 x 430 px :: id 77-581 | ![]() | |||
Guana | ||||
Den großen Guana hätten wir auch mit 120 km/h nicht übersehen. 20.jpg :: 380 x 295 px :: id 77-582 | ![]() | |||
21.jpg :: 640 x 429 px :: id 77-583 | ![]() | |||
Hamersley Gorge | ||||
22.jpg :: 640 x 400 px :: id 77-584 | ![]() | |||
Keine Fotos gibts von der Weano Gorge. Nur schwimmend gehts von einem großen kreisrunden Pool in sie hinein. Sie ist vielleicht die schönste Gorge. Abwechselnd gehts durch Pools und entlang enger Durchgänge. Der Fels schließt sich oberhalb und gibt einem so das Gefühl in einer Höhle zu sein. 23.jpg :: 418 x 640 px :: id 77-585 | ![]() | |||
| ||||
![]() |
WWW.S-DOT.DE |